| 日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 | 
| 9.4周一 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 9.5周二 | 第1-2节 | 人力资源管理沙盘模拟 万坤扬 人力20(73人)2-8节 | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 9.6周三 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | 人力资源管理沙盘模拟 万坤扬 人力20(73人) | ||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 9.7周四 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | 人力资源管理沙盘模拟 万坤扬 人力20(73人) | ||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 9.8周五 | 第1-2节 | 人力资源管理沙盘模拟 万坤扬 人力20(73人)2-8节 | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 9.9周六 | 第1-2节 | 人力资源管理沙盘模拟 万坤扬 人力20(73人)2-4节 | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 9.10周日 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 |