| 日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 | 
| 6.26 周一 | 第1-2节 | 赵彤 金融衍生工程课程设计(90人) | 周登峰 考试 316 | 魏佳 劳动关系实训(40人) | |||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | 赵彤 金融衍生工程课程设计(90人) | ||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 6.27 周二 | 第1-2节 | 赵彤 金融衍生工程课程设计(90人) | 魏佳 劳动关系实训(40人) | ||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 6.28 周三 | 第1-2节 | 赵彤 金融衍生工程课程设计(90人) | 魏佳 劳动关系实训(40人) | ||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 6.29 周四 | 第1-2节 | 赵彤 金融衍生工程课程设计(90人) | 魏佳 劳动关系实训(40人) | ||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 6.30 周五 | 第1-2节 | 赵彤 金融衍生工程课程设计(90人) | 魏佳 劳动关系实训(40人) | ||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.1 周六 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.2 周日 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 |